電話でのお問い合わせはTEL.0436-98-0314
〒290-0528 千葉県市原市古敷谷2620
| 50m静的・動的射撃場 | 100m静的射撃場 | ||||
| 令和8年 7 月 | 令和8年 7 月 | ||||
| 1 | 水 | 1 | 水 | ||
| 2 | 木 | 2 | 木 | ||
| 3 | 金 | 3 | 金 | ||
| 4 | 土 | 4 | 土 | ||
| 5 | 日 | 5 | 日 | ||
| 6 | 月 | 6 | 月 | ||
| 7 | 火 | 定休日 | 7 | 火 | 定休日 |
| 8 | 水 | 8 | 水 | ||
| 9 | 木 | 9 | 木 | ||
| 10 | 金 | 10 | 金 | ||
| 11 | 土 | 11 | 土 | ||
| 12 | 日 | 12 | 日 | ||
| 13 | 月 | 13 | 月 | ||
| 14 | 火 | 定休日 | 14 | 火 | 定休日 |
| 15 | 水 | 15 | 水 | ||
| 16 | 木 | 16 | 木 | ||
| 17 | 金 | 17 | 金 | ||
| 18 | 土 | 18 | 土 | ||
| 19 | 日 | 19 | 日 | ||
| 20 | 月 | 20 | 月 | ||
| 21 | 火 | 定休日 | 21 | 火 | 定休日 |
| 22 | 水 | 22 | 水 | ||
| 23 | 木 | 23 | 木 | ||
| 24 | 金 | 24 | 金 | ||
| 25 | 土 | 25 | 土 | ||
| 26 | 日 | 26 | 日 | ||
| 27 | 月 | 27 | 月 | ||
| 28 | 火 | 定休日 | 28 | 火 | 定休日 |
| 29 | 水 | 29 | 水 | ||
| 30 | 木 | 30 | 木 | ||
| 31 | 金 | 31 | 金 | ||
copyright © 2014 千葉県射撃場 千葉県猟友会 all rights reserved.